2018年鵝坡中專畢業生信息公示 | ||||||
序號 | 畢業證號碼 | 姓名 | 序號 | 畢業證號碼 | 姓名 | |
1 | 2018410104700174 | 梁永恒 | 31 | 2018410104700465 | 郭德華 | |
2 | 2018410104700175 | 王光輝 | 32 | 2018410104700182 | 李曉冬 | |
3 | 2018410104700176 | 王志杰 | 33 | 2018410104700183 | 李航 | |
4 | 2018410104700177 | 朱澤瑞 | 34 | 2018410104700184 | 王科雍 | |
5 | 2018410104700178 | 曾旺 | 35 | 2018410104700185 | 王博 | |
6 | 2018410104700179 | 潘俊港 | 36 | 2018410104700186 | 沈童星 | |
7 | 2018410104700180 | 魏文俊 | 37 | 2018410104700187 | 張世龍 | |
8 | 2018410104700181 | 劉澤松 | 38 | 2018410104700188 | 程明鑫 | |
9 | 2018410104700412 | 靳楊 | 39 | 2018410104700189 | 郭思懿 | |
10 | 2018410104700413 | 王勁 | 40 | 2018410104700420 | 郝瑞坤 | |
11 | 2018410104700414 | 吳颶 | 41 | 2018410104700421 | 馮興洲 | |
12 | 2018410104700415 | 鄭凱文 | 42 | 2018410104700422 | 熊瑋林 | |
13 | 2018410104700416 | 楊迎春 | 43 | 2018410104700423 | 朱科眉 | |
14 | 2018410104700417 | 嚴政 | 44 | 2018410104700424 | 徐思強 | |
15 | 2018410104700418 | 王碩 | 45 | 2018410104700425 | 張貞山 | |
16 | 2018410104700419 | 張浩圓 | 46 | 2018410104700426 | 陶真嬌 | |
17 | 2018410104700248 | 趙希 | 47 | 2018410104700427 | 劉添翼 | |
18 | 2018410104700249 | 袁帥 | 48 | 2018410104700256 | 郭勇 | |
19 | 2018410104700250 | 張宇航 | 49 | 2018410104700257 | 郭夢汝 | |
20 | 2018410104700251 | 張世龍 | 50 | 2018410104700258 | 郭文 | |
21 | 2018410104700252 | 楊世豪 | 51 | 2018410104700259 | 趙創 | |
22 | 2018410104700254 | 王曉彤 | 52 | 2018410104700260 | 張雨佳 | |
23 | 2018410104700255 | 張澤霖 | 53 | 2018410104700261 | 趙栓 | |
24 | 2018410104700458 | 鄭文杰 | 54 | 2018410104700262 | 趙俊杰 | |
25 | 2018410104700459 | 馬久銘 | 55 | 2018410104700263 | 劉卓豐 | |
26 | 2018410104700460 | 李溫斌 | 56 | 2018410104700466 | 朱恒峰 | |
27 | 2018410104700461 | 魯文靜 | 57 | 2018410104700467 | 梁現偉 | |
28 | 2018410104700462 | 常鵬波 | 58 | 2018410104700468 | 王鵬 | |
29 | 2018410104700463 | 崔凱 | 59 | 2018410104700469 | 李子恒 | |
30 | 2018410104700464 | 張曉瑞 | 60 | 2018410104700470 | 陳家凱 | |
61 | 2018410104700471 | 梁家禹 | 91 | 2018410104700479 | 黃健文 | |
62 | 2018410104700472 | 沈軍 | 92 | 2018410104700198 | 岳慧權 | |
63 | 2018410104700473 | 蔡令喬 | 93 | 2018410104700199 | 熊晉 | |
64 | 2018410104700190 | 孫嶺 | 94 | 2018410104700200 | 肖云龍 | |
65 | 2018410104700191 | 張華康 | 95 | 2018410104700201 | 苗世偉 | |
66 | 2018410104700192 | 顧士煊 | 96 | 2018410104700202 | 吳國瑞 | |
67 | 2018410104700193 | 汪龍奎 | 97 | 2018410104700203 | 李俊龍 | |
68 | 2018410104700194 | 張亦明 | 98 | 2018410104700204 | 蒲鑫 | |
69 | 2018410104700195 | 趙建卓 | 99 | 2018410104700205 | 王禹戈 | |
70 | 2018410104700196 | 董舉 | 100 | 2018410104700272 | 鄧剛強 | |
71 | 2018410104700197 | 丁蓮蓮 | 101 | 2018410104700273 | 鄧文勇 | |
72 | 2018410104700428 | 馬佳寧 | 102 | 2018410104700274 | 劉成龍 | |
73 | 2018410104700429 | 朱晨昊 | 103 | 2018410104700275 | 范世磊 | |
74 | 2018410104700430 | 王斐 | 104 | 2018410104700276 | 閆力牛 | |
75 | 2018410104700431 | 萬發揚 | 105 | 2018410104700277 | 尚儒良 | |
76 | 2018410104700432 | 胡小龍 | 106 | 2018410104700278 | 金江 | |
77 | 2018410104700433 | 吳夢威 | 107 | 2018410104700206 | 廖雙健 | |
78 | 2018410104700264 | 劉璟朝 | 108 | 2018410104700207 | 徐施鑫 | |
79 | 2018410104700265 | 張作佳 | 109 | 2018410104700208 | 吳圣峰 | |
80 | 2018410104700266 | 張春一 | 110 | 2018410104700209 | 王相宇 | |
81 | 2018410104700267 | 李雅彬 | 111 | 2018410104700210 | 吳天文 | |
82 | 2018410104700268 | 周俊勇 | 112 | 2018410104700211 | 吉火木乃 | |
83 | 2018410104700269 | 彭志強 | 113 | 2018410104700212 | 胡萬輝 | |
84 | 2018410104700270 | 馬銘浩 | 114 | 2018410104700213 | 趙一橋 | |
85 | 2018410104700271 | 韓明豪 | 115 | 2018410104700280 | 鄧世龍 | |
86 | 2018410104700474 | 王新建 | 116 | 2018410104700281 | 李松坡 | |
87 | 2018410104700475 | 查元 | 117 | 2018410104700282 | 龐凱龍 | |
88 | 2018410104700476 | 韓壯 | 118 | 2018410104700283 | 詹楚炎 | |
89 | 2018410104700477 | 張杰 | 119 | 2018410104700284 | 陳彬 | |
90 | 2018410104700478 | 吳昊 | 120 | 2018410104700285 | 陳軍 | |
121 | 2018410104700286 | 曾林 | 151 | 2018410104700360 | 樊正泰 | |
122 | 2018410104700287 | 李朝洋 | 152 | 2018410104700361 | 張杰威 | |
123 | 2018410104700214 | 胡子鵬 | 153 | 2018410104700362 | 賀煒明 | |
124 | 2018410104700215 | 朱云豪 | 154 | 2018410104700230 | 時志強 | |
125 | 2018410104700216 | 任義 | 155 | 2018410104700231 | 梁爽 | |
126 | 2018410104700217 | 趙震 | 156 | 2018410104700232 | 吳國棟 | |
127 | 2018410104700218 | 閆肅 | 157 | 2018410104700233 | 張艷毓 | |
128 | 2018410104700219 | 韓孟良 | 158 | 2018410104700234 | 陳蘭松 | |
129 | 2018410104700220 | 陳亞星 | 159 | 2018410104700235 | 程鑫鑫 | |
130 | 2018410104700221 | 孫升昊 | 160 | 2018410104700236 | 潘思超 | |
131 | 2018410104700288 | 王嘉旭 | 161 | 2018410104700237 | 楊尚昆 | |
132 | 2018410104700289 | 楊志會 | 162 | 2018410104700364 | 朱慧祥 | |
133 | 2018410104700290 | 劉振彪 | 163 | 2018410104700365 | 楊健龍 | |
134 | 2018410104700291 | 尚海根 | 164 | 2018410104700366 | 吳曉霖 | |
135 | 2018410104700352 | 肖鴻楷 | 165 | 2018410104700367 | 尋釗錫 | |
136 | 2018410104700353 | 朱義龍 | 166 | 2018410104700368 | 孫曉航 | |
137 | 2018410104700354 | 魯翔源 | 167 | 2018410104700369 | 唐洋 | |
138 | 2018410104700355 | 劉杰 | 168 | 2018410104700370 | 趙言 | |
139 | 2018410104700222 | 李姝潔 | 169 | 2018410104700371 | 張皖樂 | |
140 | 2018410104700223 | 姬智慧 | 170 | 2018410104700238 | 毛雪濤 | |
141 | 2018410104700224 | 邰秀華 | 171 | 2018410104700239 | 許冠希 | |
142 | 2018410104700225 | 陳子嘯 | 172 | 2018410104700240 | 張超凡 | |
143 | 2018410104700226 | 冉晨宏 | 173 | 2018410104700241 | 張夢楊 | |
144 | 2018410104700227 | 榮甫 | 174 | 2018410104700292 | 徐國明 | |
145 | 2018410104700228 | 邢埔銘 | 175 | 2018410104700293 | 錢智偉 | |
146 | 2018410104700229 | 李俞萱 | 176 | 2018410104700294 | 劉玉印 | |
147 | 2018410104700356 | 王艷紅 | 177 | 2018410104700295 | 周爽爽 | |
148 | 2018410104700357 | 王立本 | 178 | 2018410104700372 | 李子諄 | |
149 | 2018410104700358 | 艾賢 | 179 | 2018410104700373 | 孫世豪 | |
150 | 2018410104700359 | 張強 | 180 | 2018410104700374 | 譚江明 | |
181 | 2018410104700375 | 張振普 | 211 | 2018410104700390 | 王偉陽 | |
182 | 2018410104700376 | 范宏偉 | 212 | 2018410104700391 | 梁世強 | |
183 | 2018410104700377 | 張合進 | 213 | 2018410104700392 | 李宛豫 | |
184 | 2018410104700378 | 石磊 | 214 | 2018410104700393 | 梁懷鑫 | |
185 | 2018410104700379 | 杜文淵 | 215 | 2018410104700394 | 趙朝陽 | |
186 | 2018410104700296 | 余鑫 | 216 | 2018410104700395 | 周志光 | |
187 | 2018410104700297 | 秦彬欽 | 217 | 2018410104700312 | 羅海瀾 | |
188 | 2018410104700298 | 段杰 | 218 | 2018410104700313 | 曹智綺 | |
189 | 2018410104700299 | 李邵帥 | 219 | 2018410104700314 | 吳遙 | |
190 | 2018410104700300 | 席遠明 | 220 | 2018410104700315 | 凌呈陽 | |
191 | 2018410104700301 | 陳新愿 | 221 | 2018410104700316 | 馮新偉 | |
192 | 2018410104700302 | 趙雨祥 | 222 | 2018410104700317 | 李明浩 | |
193 | 2018410104700303 | 張香東 | 223 | 2018410104700318 | 于創偉 | |
194 | 2018410104700380 | 李永淇 | 224 | 2018410104700319 | 任政科 | |
195 | 2018410104700381 | 尹可可 | 225 | 2018410104700396 | 張旭鑫 | |
196 | 2018410104700382 | 趙強強 | 226 | 2018410104700397 | 陳宇強 | |
197 | 2018410104700383 | 王延博 | 227 | 2018410104700398 | 劉鑫 | |
198 | 2018410104700384 | 陳振濤 | 228 | 2018410104700399 | 徐小清 | |
199 | 2018410104700385 | 劉湃 | 229 | 2018410104700400 | 張永峰 | |
200 | 2018410104700386 | 李浩南 | 230 | 2018410104700401 | 張龍 | |
201 | 2018410104700387 | 姚泉 | 231 | 2018410104700402 | 嚴洋洋 | |
202 | 2018410104700304 | 戴澤欣 | 232 | 2018410104700403 | 蘇澤濤 | |
203 | 2018410104700305 | 白朝凱 | 233 | 2018410104700320 | 陳妍妍 | |
204 | 2018410104700306 | 張偉偉 | 234 | 2018410104700321 | 王戰磊 | |
205 | 2018410104700307 | 張雷 | 235 | 2018410104700322 | 楊新海 | |
206 | 2018410104700308 | 趙子昊 | 236 | 2018410104700323 | 李波霖 | |
207 | 2018410104700309 | 徐好杰 | 237 | 2018410104700324 | 董斌 | |
208 | 2018410104700311 | 黨帥行 | 238 | 2018410104700325 | 侯彥平 | |
209 | 2018410104700388 | 韓豪杰 | 239 | 2018410104700326 | 付俊驛 | |
210 | 2018410104700389 | 潘杰 | 240 | 2018410104700327 | 王會 | |
241 | 2018410104700404 | 陶乾 | 271 | 2018410104700342 | 周金月 | |
242 | 2018410104700405 | 徐江湖 | 272 | 2018410104700343 | 張志賓 | |
243 | 2018410104700406 | 郭紹鵬 | 273 | 2018410104700442 | 王金龍 | |
244 | 2018410104700407 | 王文帥 | 274 | 2018410104700443 | 周文俊 | |
245 | 2018410104700408 | 王明 | 275 | 2018410104700444 | 陳國祥 | |
246 | 2018410104700409 | 胡慧婷 | 276 | 2018410104700445 | 裴茹璇 | |
247 | 2018410104700410 | 楊豹 | 277 | 2018410104700446 | 申龍祥 | |
248 | 2018410104700411 | 阮增 | 278 | 2018410104700447 | 胡耀 | |
249 | 2018410104700328 | 劉洵 | 279 | 2018410104700448 | 喻旨康 | |
250 | 2018410104700329 | 劉彥飛 | 280 | 2018410104700449 | 李家勁 | |
251 | 2018410104700330 | 付炳燦 | 281 | 2018410104700170 | 李帥 | |
252 | 2018410104700331 | 潘添龍 | 282 | 2018410104700172 | 趙銀江 | |
253 | 2018410104700332 | 何鈺明 | 283 | 2018410104700173 | 姚宛言 | |
254 | 2018410104700333 | 王少東 | 284 | 2018410104700344 | 熊巖石 | |
255 | 2018410104700334 | 任帥祺 | 285 | 2018410104700345 | 陳龍洋 | |
256 | 2018410104700335 | 矯明栩 | 286 | 2018410104700346 | 彭嘉誠 | |
257 | 2018410104700434 | 張新宇 | 287 | 2018410104700347 | 李俊 | |
258 | 2018410104700435 | 白云飛 | 288 | 2018410104700348 | 申言凱 | |
259 | 2018410104700436 | 崔志東 | 289 | 2018410104700349 | 郝俊朋 | |
260 | 2018410104700437 | 李子文 | 290 | 2018410104700350 | 鄧舒文 | |
261 | 2018410104700438 | 趙沁銑 | 291 | 2018410104700351 | 王文昊 | |
262 | 2018410104700439 | 高正 | 292 | 2018410104700242 | 許永達 | |
263 | 2018410104700440 | 雷宏鈺 | 293 | 2018410104700243 | 程軒 | |
264 | 2018410104700441 | 陳泳強 | 294 | 2018410104700244 | 吳熙海 | |
265 | 2018410104700336 | 朱呈龍 | 295 | 2018410104700245 | 任俊華 | |
266 | 2018410104700337 | 李鵬輝 | 296 | 2018410104700246 | 李浩隆 | |
267 | 2018410104700338 | 賈圓星 | 297 | 2018410104700247 | 陳紅飛 | |
268 | 2018410104700339 | 梁嘉煒 | 298 | 2018410104700450 | 王奎 | |
269 | 2018410104700340 | 宋富貴 | 299 | 2018410104700451 | 丁嘉成 | |
270 | 2018410104700341 | 翟孟飛 | 300 | 2018410104700452 | 陳曦曦 | |
301 | 2018410104700453 | 姜內龍 | 331 | 2018410104700047 | 歐陽紅艷 | |
302 | 2018410104700454 | 賀周 | 332 | 2018410104700048 | 閆致業 | |
303 | 2018410104700455 | 文湛昌 | 333 | 2018410104700049 | 楊茹清 | |
304 | 2018410104700456 | 宋一凡 | 334 | 2018410104700050 | 王琦玥 | |
305 | 2018410104700457 | 文韜 | 335 | 2018410104700051 | 趙煌勛 | |
306 | 2018410104700020 | 歐連東 | 336 | 2018410104700052 | 付獻威 | |
307 | 2018410104700021 | 易修文 | 337 | 2018410104700053 | 何忠義 | |
308 | 2018410104700022 | 郭豫東 | 338 | 2018410104700054 | 姚東 | |
309 | 2018410104700023 | 蘇金玉 | 339 | 2018410104700055 | 管天碩 | |
310 | 2018410104700025 | 黃龍浚 | 340 | 2018410104700056 | 關傲龍 | |
311 | 2018410104700026 | 李小龍 | 341 | 2018410104700057 | 文禧龍 | |
312 | 2018410104700027 | 劉洪江 | 342 | 2018410104700058 | 楊佳長 | |
313 | 2018410104700028 | 李大明 | 343 | 2018410104700059 | 張瑞豐 | |
314 | 2018410104700029 | 姚佳坤 | 344 | 2018410104700060 | 徐賢臣 | |
315 | 2018410104700030 | 李碩 | 345 | 2018410104700061 | 李佩澤 | |
316 | 2018410104700031 | 曹林沖 | 346 | 2018410104700062 | 李想 | |
317 | 2018410104700032 | 宋偉祥 | 347 | 2018410104700063 | 馬煥焱 | |
318 | 2018410104700033 | 李蕭 | 348 | 2018410104700064 | 葉建森 | |
319 | 2018410104700034 | 馬海陽 | 349 | 2018410104700065 | 邱永強 | |
320 | 2018410104700035 | 陳琳強 | 350 | 2018410104700066 | 王玉林 | |
321 | 2018410104700036 | 熊浩銘 | 351 | 2018410104700067 | 馬清意 | |
322 | 2018410104700037 | 李小龍 | 352 | 2018410104700068 | 吳涵 | |
323 | 2018410104700038 | 張方東 | 353 | 2018410104700069 | 焦軍鋒 | |
324 | 2018410104700039 | 楊蘇杭 | 354 | 2018410104700070 | 胡龍輝 | |
325 | 2018410104700040 | 溫繼彬 | 355 | 2018410104700071 | 晉小方 | |
326 | 2018410104700041 | 劉澳 | 356 | 2018410104700072 | 歐陽原 | |
327 | 2018410104700042 | 張海 | 357 | 2018410104700073 | 李一帆 | |
328 | 2018410104700043 | 王瀅 | 358 | 2018410104700074 | 李湘豫 | |
329 | 2018410104700044 | 王豪杰 | 359 | 2018410104700075 | 康星奇 | |
330 | 2018410104700045 | 周紅飛 | 360 | 2018410104700076 | 魏銘揚 | |
361 | 2018410104700077 | 姚宇 | 391 | 2018410104700116 | 鄭依鋒 | |
362 | 2018410104700078 | 王茜 | 392 | 2018410104700117 | 秦嘉航 | |
363 | 2018410104700133 | 李國強 | 393 | 2018410104700118 | 魏宇蒙 | |
364 | 2018410104700134 | 方子通 | 394 | 2018410104700119 | 黃龍杰 | |
365 | 2018410104700135 | 劉譽舒 | 395 | 2018410104700120 | 王永超 | |
366 | 2018410104700136 | 劉虎 | 396 | 2018410104700121 | 匡賢燦 | |
367 | 2018410104700137 | 范豪迪 | 397 | 2018410104700122 | 王韶晨 | |
368 | 2018410104700138 | 安琴 | 398 | 2018410104700123 | 王佳偉 | |
369 | 2018410104700001 | 凍振祥 | 399 | 2018410104700125 | 徐曉慶 | |
370 | 2018410104700002 | 劉俊 | 400 | 2018410104700126 | 閆曉瑜 | |
371 | 2018410104700003 | 劉新廣 | 401 | 2018410104700127 | 張赟 | |
372 | 2018410104700004 | 何宇杰 | 402 | 2018410104700128 | 陸信仁 | |
373 | 2018410104700005 | 朱帥帥 | 403 | 2018410104700129 | 吳宇峰 | |
374 | 2018410104700006 | 謝盛臣 | 404 | 2018410104700130 | 崔旭陽 | |
375 | 2018410104700007 | 胡鵬飛 | 405 | 2018410104700131 | 于博帆 | |
376 | 2018410104700008 | 石藝豪 | 406 | 2018410104700132 | 胡睿 | |
377 | 2018410104700009 | 吳家駿 | 407 | 2018410104700158 | 時銘駿 | |
378 | 2018410104700010 | 張仔鑫 | 408 | 2018410104700159 | 安世龍 | |
379 | 2018410104700011 | 張子龍 | 409 | 2018410104700160 | 王爭光 | |
380 | 2018410104700012 | 張俊毅 | 410 | 2018410104700161 | 向尚 | |
381 | 2018410104700013 | 趙文川 | 411 | 2018410104700162 | 溫彧 | |
382 | 2018410104700014 | 王琪 | 412 | 2018410104700163 | 趙煥燃 | |
383 | 2018410104700015 | 王亞 | 413 | 2018410104700164 | 沙小軍 | |
384 | 2018410104700016 | 李世青 | 414 | 2018410104700165 | 王澳杰 | |
385 | 2018410104700017 | 馮濤 | 415 | 2018410104700166 | 周科 | |
386 | 2018410104700018 | 趙一峰 | 416 | 2018410104700167 | 趙昱翔 | |
387 | 2018410104700019 | 王坤豪 | 417 | 2018410104700168 | 蘇發波 | |
388 | 2018410104700113 | 陶玉 | 418 | 2018410104700169 | 鐘會強 | |
389 | 2018410104700114 | 金偉煒 | 419 | 2018410104700139 | 劉黔陽 | |
390 | 2018410104700115 | 鄭曉佳 | 420 | 2018410104700140 | 崔澳輝 | |
421 | 2018410104700141 | 邵蒙蒙 | 451 | 2018410104700092 | 高愷 | |
422 | 2018410104700142 | 王柳 | 452 | 2018410104700093 | 楊武周 | |
423 | 2018410104700143 | 石源龍 | 453 | 2018410104700094 | 黃益瑾 | |
424 | 2018410104700144 | 黃家勇 | 454 | 2018410104700095 | 王家軒 | |
425 | 2018410104700145 | 王思琪 | 455 | 2018410104700096 | 李彩云 | |
426 | 2018410104700146 | 陳亮 | 456 | 2018410104700097 | 張范玲 | |
427 | 2018410104700147 | 周頌哲 | 457 | 2018410104700098 | 凌燁 | |
428 | 2018410104700148 | 于乘祥 | 458 | 2018410104700099 | 張佳濠 | |
429 | 2018410104700149 | 王陸航 | 459 | 2018410104700100 | 李沛 | |
430 | 2018410104700150 | 王迎鶴 | 460 | 2018410104700101 | 易振華 | |
431 | 2018410104700151 | 岳家洛 | 461 | 2018410104700102 | 熊磊 | |
432 | 2018410104700152 | 李寶星 | 462 | 2018410104700103 | 王露林 | |
433 | 2018410104700153 | 劉豪杰 | 463 | 2018410104700104 | 馬琦祺 | |
434 | 2018410104700154 | 宋武豪 | 464 | 2018410104700105 | 莊瀟帆 | |
435 | 2018410104700155 | 李浩源 | 465 | 2018410104700106 | 謝沛昊 | |
436 | 2018410104700156 | 劉海浪 | 466 | 2018410104700107 | 朱新笛 | |
437 | 2018410104700157 | 馮太華 | 467 | 2018410104700108 | 趙方圓 | |
438 | 2018410104700079 | 林宇杰 | 468 | 2018410104700109 | 王龍 | |
439 | 2018410104700080 | 李智浩 | 469 | 2018410104700110 | 楊金鵬 | |
440 | 2018410104700081 | 陳開勝 | 470 | 2018410104700111 | 李利貞 | |
441 | 2018410104700082 | 黃坤 | 471 | 2018410104700112 | 張迪 | |
442 | 2018410104700083 | 孫慧軍 | 472 | 2018410104700496 | 趙敘成 | |
443 | 2018410104700084 | 李文鋒 | 473 | 2018410104700497 | 冉彪 | |
444 | 2018410104700085 | 楊帥帥 | 474 | 2018410104700498 | 梁譯釩 | |
445 | 2018410104700086 | 王克鳴 | 475 | 2018410104700499 | 馬官淋 | |
446 | 2018410104700087 | 尹伊森 | 476 | 2018410104700500 | 張亮 | |
447 | 2018410104700088 | 王中林 | 477 | 2018410104700501 | 趙康 | |
448 | 2018410104700089 | 陳騰森 | 478 | 2018410104700502 | 王皓冬 | |
449 | 2018410104700090 | 姜雅柯 | 479 | 2018410104700503 | 劉滿多 | |
450 | 2018410104700091 | 王凱源 | 480 | 2018410104700616 | 唐世偉 | |
481 | 2018410104700617 | 李磊 | 511 | 2018410104700632 | 張甫 | |
482 | 2018410104700618 | 冀嘉豪 | 512 | 2018410104700633 | 江俊森 | |
483 | 2018410104700619 | 陳雙 | 513 | 2018410104700520 | 章志偉 | |
484 | 2018410104700620 | 劉玉恒 | 514 | 2018410104700521 | 王雋杰 | |
485 | 2018410104700621 | 李卓熙 | 515 | 2018410104700522 | 高旭陽 | |
486 | 2018410104700622 | 甘家濠 | 516 | 2018410104700523 | 張峰義 | |
487 | 2018410104700623 | 呂璽璽 | 517 | 2018410104700524 | 吳家豪 | |
488 | 2018410104700504 | 趙豪富 | 518 | 2018410104700525 | 王海林 | |
489 | 2018410104700505 | 王夢超 | 519 | 2018410104700526 | 王天鑫 | |
490 | 2018410104700506 | 陳傲東 | 520 | 2018410104700527 | 陳佳逸 | |
491 | 2018410104700507 | 任旭偉 | 521 | 2018410104700528 | 李鳳池 | |
492 | 2018410104700508 | 戎帥兵 | 522 | 2018410104700529 | 孔振豪 | |
493 | 2018410104700509 | 孟凡明 | 523 | 2018410104700530 | 胡浩強 | |
494 | 2018410104700510 | 楊家祥 | 524 | 2018410104700531 | 韓明君 | |
495 | 2018410104700511 | 錢世開 | 525 | 2018410104700532 | 謝濤 | |
496 | 2018410104700624 | 董昆 | 526 | 2018410104700533 | 肖良偉 | |
497 | 2018410104700625 | 郭蕾 | 527 | 2018410104700534 | 耿陳雨 | |
498 | 2018410104700626 | 江再林 | 528 | 2018410104700535 | 王杰 | |
499 | 2018410104700627 | 王晶金 | 529 | 2018410104700536 | 劉澤通 | |
500 | 2018410104700628 | 冉果 | 530 | 2018410104700537 | 胡逸聰 | |
501 | 2018410104700629 | 常英杰 | 531 | 2018410104700538 | 緱章博 | |
502 | 2018410104700631 | 鄭清耀 | 532 | 2018410104700539 | 陳豪 | |
503 | 2018410104700512 | 樊子豪 | 533 | 2018410104700540 | 武洋洋 | |
504 | 2018410104700513 | 劉晏麟 | 534 | 2018410104700541 | 單林楓 | |
505 | 2018410104700514 | 魏雙俊 | 535 | 2018410104700542 | 馬駿 | |
506 | 2018410104700515 | 余飛洋 | 536 | 2018410104700543 | 李笑笑 | |
507 | 2018410104700516 | 焦海洋 | 537 | 2018410104700544 | 丁德華 | |
508 | 2018410104700517 | 李波陶 | 538 | 2018410104700545 | 周偉成 | |
509 | 2018410104700518 | 婁志豪 | 539 | 2018410104700546 | 趙子豪 | |
510 | 2018410104700519 | 張偉龍 | 540 | 2018410104700547 | 李龍飛 | |
541 | 2018410104700548 | 李巖峰 | 571 | 2018410104700579 | 黃裕松 | |
542 | 2018410104700549 | 郭曉斌 | 572 | 2018410104700580 | 寧宇軒 | |
543 | 2018410104700550 | 婁安冉 | 573 | 2018410104700581 | 劉邦 | |
544 | 2018410104700551 | 徐振南 | 574 | 2018410104700582 | 王澤仁 | |
545 | 2018410104700552 | 張棟 | 575 | 2018410104700583 | 張揚帆 | |
546 | 2018410104700553 | 張高力 | 576 | 2018410104700584 | 靳萌 | |
547 | 2018410104700554 | 丁威 | 577 | 2018410104700585 | 陳萬和 | |
548 | 2018410104700555 | 柴文龍 | 578 | 2018410104700586 | 李宇 | |
549 | 2018410104700557 | 時富康 | 579 | 2018410104700587 | 曹煜 | |
550 | 2018410104700558 | 趙鵬程 | 580 | 2018410104700588 | 郭萬里 | |
551 | 2018410104700559 | 王煒 | 581 | 2018410104700589 | 段若凡 | |
552 | 2018410104700560 | 李賽超 | 582 | 2018410104700590 | 盧召 | |
553 | 2018410104700561 | 尤上源 | 583 | 2018410104700591 | 常通 | |
554 | 2018410104700562 | 林浩杰 | 584 | 2018410104700592 | 楊賀 | |
555 | 2018410104700563 | 趙洋 | 585 | 2018410104700593 | 葉文龍 | |
556 | 2018410104700564 | 邱沁 | 586 | 2018410104700594 | 崔證皓 | |
557 | 2018410104700565 | 周舟 | 587 | 2018410104700595 | 孟洋 | |
558 | 2018410104700566 | 谷樹昌 | 588 | 2018410104700596 | 方繼午 | |
559 | 2018410104700567 | 王興杰 | 589 | 2018410104700597 | 李志華 | |
560 | 2018410104700568 | 黃輝 | 590 | 2018410104700598 | 董家坤 | |
561 | 2018410104700569 | 黃子豪 | 591 | 2018410104700599 | 吳上 | |
562 | 2018410104700570 | 張鑫龍 | 592 | 2018410104700480 | 王蘇慶 | |
563 | 2018410104700571 | 杜嘉豪 | 593 | 2018410104700481 | 邢浩威 | |
564 | 2018410104700572 | 王紹鵬 | 594 | 2018410104700482 | 翟相京 | |
565 | 2018410104700573 | 易青揚 | 595 | 2018410104700483 | 鄭國顥 | |
566 | 2018410104700574 | 謝文龍 | 596 | 2018410104700484 | 史旭東 | |
567 | 2018410104700575 | 唐印 | 597 | 2018410104700485 | 陳可可 | |
568 | 2018410104700576 | 張隆飛 | 598 | 2018410104700486 | 解呈祥 | |
569 | 2018410104700577 | 葉偉 | 599 | 2018410104700487 | 光麗娟 | |
570 | 2018410104700578 | 李天天 | 600 | 2018410104700600 | 崔樂天 | |
601 | 2018410104700601 | 童先旺 | 631 | 2018410104700682 | 崔濤 | |
602 | 2018410104700602 | 王夢偉 | 632 | 2018410104700683 | 王雄彪 | |
603 | 2018410104700603 | 郭卓奇 | 633 | 2018410104700684 | 張峰 | |
604 | 2018410104700604 | 劉闖 | 634 | 2018410104700685 | 鄒聰 | |
605 | 2018410104700605 | 王貴林 | 635 | 2018410104700686 | 姚鵬鵬 | |
606 | 2018410104700606 | 賈帥杰 | 636 | 2018410104700687 | 李曉龍 | |
607 | 2018410104700607 | 喬笑石 | 637 | 2018410104700688 | 黃樹亮 | |
608 | 2018410104700488 | 劉鵬 | 638 | 2018410104700689 | 耿舒心 | |
609 | 2018410104700489 | 趙佳晨 | 639 | 2018410104700690 | 楊浪環 | |
610 | 2018410104700490 | 何不凡 | 640 | 2018410104700691 | 崔毓龍 | |
611 | 2018410104700491 | 余澎濤 | 641 | 2018410104700693 | 鄺應歸 | |
612 | 2018410104700492 | 劉輝 | 642 | 2018410104700694 | 朱小龍 | |
613 | 2018410104700493 | 趙智豪 | 643 | 2018410104700695 | 賈林康 | |
614 | 2018410104700494 | 尹翔民 | 644 | 2018410104700696 | 梁華宇 | |
615 | 2018410104700495 | 郝鐵軍 | 645 | 2018410104700697 | 趙勇林 | |
616 | 2018410104700608 | 李欣達 | 646 | 2018410104700698 | 練爭福 | |
617 | 2018410104700609 | 畢恒昆 | 647 | 2018410104700699 | 郭嘉寶 | |
618 | 2018410104700610 | 曾幫豪 | 648 | 2018410104700700 | 尼森茂 | |
619 | 2018410104700611 | 石璐鑫 | 649 | 2018410104700701 | 吳昱宏 | |
620 | 2018410104700612 | 石俊龍 | 650 | 2018410104700702 | 黃肖云 | |
621 | 2018410104700613 | 陳淑嫻 | 651 | 2018410104700703 | 劉東閣 | |
622 | 2018410104700614 | 萬雷 | 652 | 2018410104700704 | 王顯鋒 | |
623 | 2018410104700615 | 馬斯且 | 653 | 2018410104700705 | 申書峰 | |
624 | 2018410104700675 | 李志民 | 654 | 2018410104700706 | 徐俊俊 | |
625 | 2018410104700676 | 梁雪川 | 655 | 2018410104700707 | 田欽源 | |
626 | 2018410104700677 | 丁偉峰 | 656 | 2018410104700708 | 董豪森 | |
627 | 2018410104700678 | 陳奐宇 | 657 | 2018410104700709 | 馬奕博 | |
628 | 2018410104700679 | 廖世龍 | 658 | 2018410104700710 | 李振威 | |
