運動 訓練150100 |
序號 | 對應的行業 | 職業類別 | 崗位類別 | 職業技能證書 |
1 |
高等院校 運動訓練 民族傳統體育 |
教育 |
大學本科及 專科學習深造 |
段位證書 競賽獲獎證書 |
|
2 | 軍隊、公安 | 部隊、武警 | 特警、特種兵 | 同上 | |
3 | 中小學武術教育 | 教育 | 教師 | 同上 | |
4 | 體育俱樂部 | 服務 | 指導教師 | 同上 | |
5 | 企事業單位 | 服務 | 安保 | 同上 | |
6 | 競賽專業團隊 | 體育 | 專項運動員 | 同上 | |
7 | 表演團隊 | 演藝 | 表演隊員 | 同上 | |
8 | 社會體育 | 服務 | 社會體育指導員 | 培訓證書 |
序 | 課程名稱 | 主要教學內容和要求 | 參考 | |
號 | 學時 | |||
依據《中等職業學校職業生涯規劃教學大綱》開設, | ||||
并注重培養學生樹立正確的職業觀念和職業理想,學會根 | ||||
1 | 職業生涯規劃 | 據社會需要和自身特點進行職業生涯規劃等在本專業中 | 32 | |
的應用能力,并以此規范和調整自己的行為,為順利就業、 | ||||
創業創造條件。 | ||||
依據 《中等職業學校職業道德與法律教學大綱》開 | ||||
2 | 職業道德與法律 | 設,并注重培養學生職業道德素質和法律素質等在本專業 | 32 | |
中的應用能力,引導學生樹立社會主義榮辱觀,增強社會 | ||||
主義法治意識。 | ||||
依據《中等職業學校經濟政治與社會教學大綱》開設, | ||||
并注重培養學生認同我國的經濟、政治制度,了解所處的 | ||||
3 | 經濟政治與社會 | 文化和社會環境等在本專業中的應用能力,使學生樹立中 | 32 | |
國特色社會主義共同理想,積極投身我國經濟、政治、文 | ||||
化、社會建設。 | ||||
依據《中等職業學校哲學與人生教學大綱》開設,并 | ||||
注重培養學生正確看待自然、社會的發展,正確認識和處 | ||||
4 | 哲學與人生 | 理人生發展中的基本問題等在本專業中的應用能力,幫助 | 32 | |
學生樹立和追求崇高理想,逐步形成正確的世界觀、人生 | ||||
觀和價值觀。 | ||||
依據《中等職業學校語文教學大綱》開設,注重培養 | ||||
學生的綜合語文素養,特別是正確理解與運用祖國的語言 | ||||
5 | 語文 | 文字的能力。注重學生聽說讀寫表達等基本技能的訓練和 | 380 | |
思維發展,加強語文實踐,培養語文的應用能力,為綜合 | ||||
職業能力的形成、升段繼續學習和終身發展奠定基礎。 | ||||
依據《中等職業學校數學教學大綱》開設,并注重培 | ||||
6 | 數學 | 養學生掌握必要的數學基礎知識,具備必需的相關技能與 | 380 | |
能力,為學習專業知識、掌握職業技能、為學生的職業生 | ||||
涯、升段繼續學習和終身發展奠定基礎。 | ||||
依據《中等職業學校英語教學大綱》開設,并注重培 | ||||
養學生掌握一定的英語基礎知識和基本技能,培養學生在 | ||||
日常生活和職業場景中的英語應用能力;培養學生的文化 | ||||
7 | 英語 | 意識,提高學生的思想品德修養和文化素養;在加強英語 | 380 | |
語言基礎知識和基本技能訓練的同時,培養閱讀和翻譯與 | ||||
本專業有關的英文資料的初步能力,為學生的職業生涯、 | ||||
升段繼續學習和終身發展奠定基礎。 | ||||
依據《中等職業學校計算機應用基礎教學大綱》開設, | ||||
并注重培養學生掌握必備的計算機應用基礎知識和基本 | ||||
8 | 信息技術 | 技能,培養學生應用計算機解決工作與生活中實際問題 | 158 | |
的能力;使學生初步具有應用計算機學習的能力;提升 | ||||
學生的信息素養,培養學生成為信息社會的合格公民。 | ||||
依據《中等職業學校體育與健康教學大綱》開設,并 | ||||
注重培養學生的健康人格、增強體能素質、提高綜合 | ||||
9 | 體育與健康 | 職業能力,養成終身從事體育鍛煉的意識、能力與習慣, | 64 | |
提高生活質量,為全面促進學生身體健康、心理健康和社 | ||||
會適應能力服務。 | ||||
依據《中等職業學校歷史教學大綱》開設,其任務是 | ||||
10 | 歷史 | 通過特定的歷史文化氛圍的渲染和獨特的歷史文化知識 | 64 | |
的熏陶,使學生在職業發展的過程中,逐步樹立科學的世 | ||||
界觀、人生觀和價值觀,加強對學生的愛國主義思想教育。 | ||||
11 | 公共選修 | 心理健康、普通話、書法、中華優秀傳統文化。 | 45 | |
序號 | 課程名稱 | 主要教學內容和要求 | 參考 | |
學時 | ||||
1 | 套路 | 通過本課程的學習,使學生熟練掌握武術運動的技術要領和訓練方法,逐步達到動作有力,節奏分明,動與靜、形與神統一,讓學員在以后訓練中找到剛柔并濟的目的。學習本課程要求學生掌握武術的基本理論知識、基本功、器械套路,并能持之以恒的加以習練。 | 600 | |
2 | 散打 | 通過本課程的學習,掌握和運用散打基本知識和技能,使之成為終身鍛煉的有效手段。使學生能夠掌握踢、打、摔等技法。了解武術的內涵,繼承和發揚民族體育精神,通過散打專項練習,發展靈敏、力量、速度、耐力的身體素質。注重武德培養,養成正確的競爭意識與良好的合作精神,形成較強的社會適應能力。 | 568 | |
3 | 少林武術 | 通過本課程的學習訓練,讓學生了解少林武術傳統文化的基本知識,掌握少林大洪拳、小洪拳、羅漢拳、棍術、槍術、刀術、劍術和其他兵器使用基本技能,掌握少林武術的基本套路和功夫演練的基本技能。使學生能掌握并利用少林武術的特點,強身健體,參與教學比賽、表演、競賽等。 | 1012 | |
4 | 運動人體科學概論 | 通過本課程的學習,使學生掌握運動健身和運動訓練過程中的解剖生理學和保健學原理。能夠闡述人體骨、關節、肌肉的功能特征,能針對性地制定運動方案。具有繼續學習、能獨立獲取新知識能力,增強學生專業意識和專業洞察力,提高學生的專業素質和科學指導運動健身的能力。 | 64 | |
5 | 運動訓練學基礎 | 通過本課程的學習,了解運動訓練活動過程一般規律,了解運動訓練的目的、任務,掌握運動訓練的基本概念和基本內容,理解運動員運動訓練的基本原理與方法,了解年度和周、課訓練計劃的制定。 | 64 | |
6 | 武德禮儀 | 武術的目的在于通過自身的鍛煉,提升自己的意志品質。武術要講究的是忠、信、禮、義、仁、智、勇等,其目的讓學員更深刻的了解武德的重要性。 | 32 | |
7 | 選修 | 跆拳道、摔跤、實戰技能 | 60 | |
課程類別 | 課程性質 |
課程 名稱 |
課程 編碼 |
總學時 | 學期課程安排 |
考核 方式 |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 15周 | 17周 | ||||||
公 共 基 礎 課 | 必修 | 職業生涯規劃 | 011300101 | 32 | 32 | 考試 | |||||
職業道德與法律 | 011300102 | 32 | 32 | 考試 | |||||||
經濟政治與社會 | 011300103 | 32 | 32 | 考試 | |||||||
哲學與人生 | 011300104 | 32 | 32 | 考試 | |||||||
語文 | 022300112 | 380 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 考試 | |||
數學 | 032300113 | 380 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 考試 | |||
英語 | 042300114 | 380 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 考試 | |||
信息技術 | 071300109 | 158 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 考試 | |||
歷史 | 021300110 | 64 | 32 | 32 | 考試 | ||||||
體育與健康 | 051300108 | 64 | 16 | 16 | 16 | 16 | 考查 | ||||
選修 | 心理健康 | 011300401 | 45 | 30 | 考查 | ||||||
普通話 | 15 | 考查 | |||||||||
書法 | 考查 | ||||||||||
中國優秀傳統文化 | 考查 | ||||||||||
合計 | 1599 | 320 | 320 | 352 | 352 | 255 | |||||
專 業 技 術 課 | 必修 | 套路 | 600 | 112 | 112 | 128 | 128 | 120 | 考核 | ||
散打 | 568 | 112 | 112 | 112 | 112 | 120 | 考核 | ||||
少林武術 | 1012 | 208 | 208 | 208 | 208 | 180 | 考核 | ||||
運動人體科學概論 | 64 | 32 | 32 | 考試 | |||||||
運動訓練學基礎 | 64 | 32 | 32 | 考試 | |||||||
武德禮儀 | 32 | 16 | 16 | 考查 | |||||||
選修 | 跆拳道 | 60 | 20 | 考查 | |||||||
摔跤 | 20 | 考查 | |||||||||
實戰技能 | 20 | 考查 | |||||||||
合計 | 2400 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
課程類別 | 學時數 |
占總學時 比例(%) |
|
必修課 | 公共必修課 | 1554 | 38.9% |
專業必修課 | 2340 | 58.5% | |
選修課 | 公共選修課 | 45 | 1.1% |
專業選修課 | 60 | 1.5% | |
專業實踐教學 | 2180 | 54.5% | |
專業理論教學 | 160 | 4% | |
3999 | |||
說明:1.實踐教學包括:專業實訓課、跟崗、職業資格證書培訓;專業必修課包括:專業基礎課和專業實訓課;2.專業理論教學為專業基礎課。 |